Bandeja de sushi de PET termoformado para la alta atmósfera
Datos del producto:
Place of Origin: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | MX |
Model Number: | IV-0005 |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 50000 |
---|---|
Precio: | US$0.23 - US$0.26 |
Packaging Details: | Interior PE Bag and Outside Master Carton (Pallet Packing Acceptable) |
Delivery Time: | 14-25 days |
Payment Terms: | D/P,T/T |
Supply Ability: | 50000pcs per day |
Información detallada |
|||
Shape: | Rectangular or Custom | Material: | Food Grade PET Plastic |
---|---|---|---|
Usage: | Food Serving | Design: | Stackable |
Functionality: | Multi-purpose | Color: | Above 5 Colors Available |
Dimensions: | 12 x 7 x 0.78 inches or Custom | ||
Resaltar: | Bandeja de sushi termoformada,Bandeja de sushi de PET,bandeja de sushi con tapa |
Descripción de producto
1, Características
2, Especificación
Materiales | El PET |
La dimensión exterior | Las costumbres |
espesor de las materias primas | 0.40 mm - 1.00 mm |
Color dorado especificado | Aceptable en MOQ 100000-200000pcs |
Logotipo | El logotipo en relieve es aceptable |
Forma de las piezas | Compartimientos redondos, oblongos, cuadrados, rectangulares o personalizados |
Cuota de producción | 50000 piezas |
Muestreo y tiempo de muestreo | 7-12 días, diseño gratis. |
Tiempo de entrega para la producción a granel | 19-25 días para el primer lote, 10 días para los pedidos de nuevo |
Condición de la fábrica |
36 años de experiencia en la fabricación de envases de ampollas Departamento interno de diseño y moldeado Molino libre de polvo de clase 100.000 39000 metros cuadrados de superficie de planta Sistema de gestión de la calidad ISO9001; |
3, Imágenes de referencia