製品の詳細
支払いと送料の条件
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Manufacturer | Zhejiang Minxing Packaging Materials Technology Co., Ltd. |
| Composition | PP (Polypropylene) |
| Safe Handling & Storage | Store In a Cool, Dry Place Away from Direct Sunlight Heat Sources, and Flames |
| Surface Hardness | 55-70 Shore D |
| Heat Deflection Temperature | 115-120°C |
| Impact Resistance | 10-30 kJ/m² |
| Thickness Range | 0.20mm - 2.00mm |
| Density | 0.89-0.91 g/cm³ |
| Tensile Strength | <30 MPa |
| Chemical Resistance | Good Against Acids, Alkalis |
| Primary Applications | Widely Applied in Packaging of Various Industries |
| Recyclability | 100% |
Tags: